FOOTBALL · DATA · DISCIPLINE
Signál před výkopem.
Ne šum.
Veřejný přehled nadcházejících zápasů s ověřeným track recordem pro jednotlivé ligy a trhy.
🔞 Určeno pouze pro osoby starší 18 let. Hazardní hry a sázení mohou být návykové – sázej zodpovědně.
25 131
zápasů v databázi
10 179 381
tipů celkem
131
sledovaných Tipsport lig
342 813
nových tipů za 72h
Pickbox kalendář — veřejný náhled
Kč
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Týden
1
2W-0L / 2
+14 900
2
5W-3L / 8
+5 800
3
3W-1L / 4
+17 700
10W-4L / 14
+38 400
4
1W-2L / 3
-10 900
5
—
6
1W-0L / 1
+8 800
7
—
8
2W-1L / 3
+4 200
9
4W-5L / 9
+1 200
10
6W-6L / 12
-6 200
14W-14L / 28
-2 900
11
1W-0L / 1
+6 100
12
—
13
1W-0L / 1
+16 200
14
—
15
1W-2L / 3
-10 500
16
8W-6L / 14
+36 500
17
1W-5L / 6
-26 900
12W-13L / 25
+21 400
18
2W-0L / 2
+13 600
19
1W-1L / 2
+1 000
20
1W-0L / 1
+6 900
21
—
22
4W-1L / 5
+53 800
23
9W-7L / 16
+43 600
24
6W-5L / 11
+22 800
23W-14L / 37
+141 700
25
2W-0L / 2
+41 500
26
—
27
—
28
—
29
3W-4L / 7
+700
30
12W-5L / 17
+135 700
31
1W-2L / 3
-11 000
18W-11L / 29
+166 900
Vklad 10 000 Kč flat, per-den profit. Klikni na den pro rozpis zápasů. Kompletní historii a vlastní filtry najdeš po přihlášení.
Výsledek posledního vyhodnoceného dne — 6.11.
| Zápas | Trh | Kurz | Výsledek | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Admira – St. Pölten | OVER_2_5 | 1.650 | win | +6 500 |
| Al Arabi – Al Ahli | BTTS_NO | 2.620 | loss | -10 000 |
| Atlético Grau – Real Garcilaso | BTTS_YES | 1.620 | loss | -10 000 |
| AVS – FC Vizela | BTTS_NO | 1.890 | loss | -10 000 |
| Birmingham City U21 – West Ham United U21 | OVER_3_5 | 1.820 | win | +8 200 |
| Brentford FC U21 – Wolves U21 | OVER_3_5 | 1.760 | loss | -10 000 |
| Derby County – Bolton Wanderers | BTTS_YES | 1.570 | win | +5 700 |
| Derby County – Bolton Wanderers | HOME_WIN | 2.370 | win | +13 700 |
| Dynamo Dresden – Greuther Fürth | DRAW | 3.750 | loss | -10 000 |
| Dynamo Dresden – Greuther Fürth | HOME_WIN | 1.890 | win | +8 900 |
| Eintracht Braunschweig – Energie Cottbus | DRAW | 3.800 | win | +28 000 |
| Eintracht Braunschweig – Energie Cottbus | HOME_WIN | 2.020 | loss | -10 000 |
| Hamburger SV – Borussia M'gladbach | BTTS_YES | 1.500 | win | +5 000 |
| Hassania Agadir – RSB Berkane | BTTS_YES | 2.030 | win | +10 300 |
| Odra Opole – Unia Skierniewice | CORNERS_OVER_9_5 | 1.760 | win | +7 600 |
| Puszcza Niepołomice – Miedź Legnica | CORNERS_OVER_9_5 | 1.750 | loss | -10 000 |
| Sarıyer – 76 Iğdır Belediyespor | BTTS_NO | 1.950 | loss | -10 000 |
| Septemvri Sofia – Lokomotiv Sofia 1929 | DRAW | 3.200 | loss | -10 000 |
| Stoke City U21 – Fulham U21 | OVER_3_5 | 1.820 | win | +8 200 |
| Thisted – Fremad Amager | DRAW | 3.200 | win | +22 000 |
| UTA Arad – Petrolul 52 | HOME_WIN | 1.750 | loss | -10 000 |
| UTS Rabat – Amal Tiznit | BTTS_YES | 2.170 | loss | -10 000 |
| Willem II – PEC Zwolle | DRAW | 3.640 | win | +26 400 |
| Willem II – PEC Zwolle | HDP_AWAY_M15 | 4.110 | loss | -10 000 |
Součet: 12W-12L / 24 · profit +30 500 (vklad 10 000 Kč)