FOOTBALL · DATA · DISCIPLINE
Signál před výkopem.
Ne šum.
Veřejný přehled nadcházejících zápasů s ověřeným track recordem pro jednotlivé ligy a trhy.
🔞 Určeno pouze pro osoby starší 18 let. Hazardní hry a sázení mohou být návykové – sázej zodpovědně.
25 131
zápasů v databázi
10 179 381
tipů celkem
131
sledovaných Tipsport lig
342 813
nových tipů za 72h
Pickbox kalendář — veřejný náhled
Kč
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Týden
1
0W-2L / 2
-20 000
2
0W-1L / 1
-10 000
3
1W-0L / 1
+6 800
4
—
5
0W-5L / 5
-50 000
6
3W-3L / 6
-1 700
7
3W-1L / 4
+33 200
7W-12L / 19
-41 700
8
1W-0L / 1
+6 600
9
—
10
—
11
—
12
2W-3L / 5
-13 000
13
9W-9L / 18
+36 900
14
5W-12L / 17
-53 000
17W-24L / 41
-22 500
15
1W-1L / 2
-2 200
16
1W-0L / 1
+7 400
17
0W-2L / 2
-20 000
18
1W-0L / 1
+7 200
19
9W-3L / 12
+61 300
20
10W-16L / 26
-79 300
21
10W-10L / 20
+22 700
32W-32L / 64
-2 900
22
5W-2L / 7
+49 370
23
3W-2L / 5
+22 600
24
2W-2L / 4
-3 200
25
1W-1L / 2
-2 200
26
7W-3L / 10
+44 200
27
19W-14L / 33
+73 400
28
17W-8L / 25
+178 800
54W-32L / 86
+362 970
29
3W-4L / 7
-7 000
30
—
3W-4L / 7
-7 000
Vklad 10 000 Kč flat, per-den profit. Klikni na den pro rozpis zápasů. Kompletní historii a vlastní filtry najdeš po přihlášení.
Výsledek posledního vyhodnoceného dne — 6.11.
| Zápas | Trh | Kurz | Výsledek | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Admira – St. Pölten | OVER_2_5 | 1.650 | win | +6 500 |
| Al Arabi – Al Ahli | BTTS_NO | 2.620 | loss | -10 000 |
| Atlético Grau – Real Garcilaso | BTTS_YES | 1.620 | loss | -10 000 |
| AVS – FC Vizela | BTTS_NO | 1.890 | loss | -10 000 |
| Birmingham City U21 – West Ham United U21 | OVER_3_5 | 1.820 | win | +8 200 |
| Brentford FC U21 – Wolves U21 | OVER_3_5 | 1.760 | loss | -10 000 |
| Derby County – Bolton Wanderers | BTTS_YES | 1.570 | win | +5 700 |
| Derby County – Bolton Wanderers | HOME_WIN | 2.370 | win | +13 700 |
| Dynamo Dresden – Greuther Fürth | DRAW | 3.750 | loss | -10 000 |
| Dynamo Dresden – Greuther Fürth | HOME_WIN | 1.890 | win | +8 900 |
| Eintracht Braunschweig – Energie Cottbus | DRAW | 3.800 | win | +28 000 |
| Eintracht Braunschweig – Energie Cottbus | HOME_WIN | 2.020 | loss | -10 000 |
| Hamburger SV – Borussia M'gladbach | BTTS_YES | 1.500 | win | +5 000 |
| Hassania Agadir – RSB Berkane | BTTS_YES | 2.030 | win | +10 300 |
| Odra Opole – Unia Skierniewice | CORNERS_OVER_9_5 | 1.760 | win | +7 600 |
| Puszcza Niepołomice – Miedź Legnica | CORNERS_OVER_9_5 | 1.750 | loss | -10 000 |
| Sarıyer – 76 Iğdır Belediyespor | BTTS_NO | 1.950 | loss | -10 000 |
| Septemvri Sofia – Lokomotiv Sofia 1929 | DRAW | 3.200 | loss | -10 000 |
| Stoke City U21 – Fulham U21 | OVER_3_5 | 1.820 | win | +8 200 |
| Thisted – Fremad Amager | DRAW | 3.200 | win | +22 000 |
| UTA Arad – Petrolul 52 | HOME_WIN | 1.750 | loss | -10 000 |
| UTS Rabat – Amal Tiznit | BTTS_YES | 2.170 | loss | -10 000 |
| Willem II – PEC Zwolle | DRAW | 3.640 | win | +26 400 |
| Willem II – PEC Zwolle | HDP_AWAY_M15 | 4.110 | loss | -10 000 |
Součet: 12W-12L / 24 · profit +30 500 (vklad 10 000 Kč)