FOOTBALL · DATA · DISCIPLINE
Signál před výkopem.
Ne šum.
Veřejný přehled nadcházejících zápasů s ověřeným track recordem pro jednotlivé ligy a trhy.
🔞 Určeno pouze pro osoby starší 18 let. Hazardní hry a sázení mohou být návykové – sázej zodpovědně.
24 272
zápasů v databázi
10 821 079
tipů celkem
131
sledovaných Tipsport lig
242 223
nových tipů za 72h
Pickbox kalendář — veřejný náhled
Kč
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Týden
1
—
2
—
—
3
—
4
—
5
—
6
—
7
—
8
—
9
—
—
10
—
11
—
12
—
13
—
14
—
15
—
16
—
—
17
—
18
—
19
—
20
—
21
—
22
—
23
—
—
24
—
25
—
26
—
27
—
28
—
—
Vklad 10 000 Kč flat, per-den profit. Klikni na den pro rozpis zápasů. Kompletní historii a vlastní filtry najdeš po přihlášení.
Výsledek posledního vyhodnoceného dne — 7.11.
| Zápas | Trh | Kurz | Výsledek | Profit |
|---|---|---|---|---|
| ACS Gloria Bistrita – FC Cetatea Suceava | HOME_WIN | 2.600 | win | +16 000 |
| ACS Gloria Bistrita – FC Cetatea Suceava | OVER_2_5 | 1.820 | win | +8 200 |
| ADO Den Haag – Sparta Rotterdam | DRAW | 3.700 | loss | -10 000 |
| Afumaţi – FC Bacău | HOME_WIN | 2.400 | loss | -10 000 |
| Al Gharafa – Al Duhail | BTTS_NO | 2.500 | loss | -10 000 |
| Al Shamal – Al Sailiya | BTTS_NO | 2.250 | win | +12 500 |
| Andijan – Lokomotiv | BTTS_YES | 1.800 | win | +8 000 |
| Associação Académica de Coimbra OAF – Amarante | AWAY_WIN | 3.400 | loss | -10 000 |
| Associação Académica de Coimbra OAF – Amarante | BTTS_NO | 1.950 | loss | -10 000 |
| Birmingham City – Swansea City | BTTS_YES | 1.730 | win | +7 300 |
| Blackburn Rovers – West Ham United | BTTS_YES | 1.600 | win | +6 000 |
| Bristol City – Norwich City | BTTS_YES | 1.600 | loss | -10 000 |
| Bristol City – Norwich City | HOME_WIN | 2.610 | loss | -10 000 |
| Calcio Padova – Empoli | DRAW | 3.300 | win | +23 000 |
| CD Platense – Cacahuatique | DRAW | 3.070 | loss | -10 000 |
| Charlton Athletic – Sheffield United | BTTS_YES | 1.680 | win | +6 800 |
| Concordia Chiajna – ASA Târgu Mureş | HOME_WIN | 1.660 | win | +6 600 |
| Čukarički – Radnički Niš | UNDER_1_5 | 2.800 | loss | -10 000 |
| Čukarički – Radnički Niš | UNDER_2_5 | 2.000 | loss | -10 000 |
| DC United – New York City | DRAW | 3.690 | loss | -10 000 |
| Dungannon Swifts – Limavady United | BTTS_NO | 2.150 | loss | -10 000 |
| FA 2000 – VSK Århus | DRAW | 3.450 | loss | -10 000 |
| FC Cajamarca – Alianza Atlético | BTTS_YES | 1.620 | loss | -10 000 |
| Felgueiras 1932 – Leixões | BTTS_NO | 1.910 | loss | -10 000 |
| Fortuna Sittard – Telstar | DRAW | 3.750 | win | +27 500 |
| Galatasaray – Amed | CORNERS_UNDER_9_5 | 1.960 | win | +9 600 |
| GD Chaves – FC Penafiel | BTTS_NO | 1.930 | loss | -10 000 |
| Hapoel Katamon – Bnei Sakhnin | BTTS_NO | 1.800 | loss | -10 000 |
| Hapoel Katamon – Bnei Sakhnin | UNDER_2_5 | 1.700 | win | +7 000 |
| Hapoel Petah Tikva – Hapoel Ramat Gan | BTTS_NO | 2.180 | loss | -10 000 |
| Holstein Kiel – Arminia Bielefeld | BTTS_YES | 1.580 | win | +5 800 |
| Hradec Králové – Sigma Olomouc | AWAY_WIN | 2.620 | loss | -10 000 |
| Ironi Kiryat Shmona – Hapoel Haifa | UNDER_2_5 | 2.150 | win | +11 500 |
| Ironi Tiberias – Beitar Jerusalem | BTTS_NO | 2.100 | loss | -10 000 |
| KVC Westerlo – Sporting Charleroi | OVER_2_5 | 1.530 | win | +5 300 |
| Linfield – Coleraine | BTTS_NO | 2.100 | win | +11 000 |
| Maghreb Fès – FUS Rabat | BTTS_YES | 2.200 | loss | -10 000 |
| Mantova – Hellas Verona | DRAW | 3.250 | win | +22 500 |
| Mixco – San Pedro | HOME_WIN | 1.620 | win | +6 200 |
| Moghreb Tétouan – CODM Meknès | BTTS_YES | 2.140 | loss | -10 000 |
| Muğlaspor – Erokspor | BTTS_NO | 2.100 | win | +11 000 |
| New York RB – Atlanta United FC | DRAW | 4.000 | loss | -10 000 |
| Nieciecza – Chrobry Głogów | CORNERS_OVER_9_5 | 1.700 | win | +7 000 |
| Novorizontino – Fortaleza | BTTS_NO | 1.850 | loss | -10 000 |
| Osnabrück – Kaiserslautern | BTTS_YES | 1.530 | loss | -10 000 |
| Parma – Bologna | UNDER_2_5 | 1.750 | loss | -10 000 |
| Pendikspor – İstanbulspor | BTTS_NO | 2.050 | win | +10 500 |
| Pendikspor – İstanbulspor | UNDER_2_5 | 1.940 | win | +9 400 |
| Portadown – Ballymena United | BTTS_NO | 2.190 | loss | -10 000 |
| Preston North End – Southampton | BTTS_YES | 1.620 | loss | -10 000 |
| Queens Park Rangers – Lincoln City | BTTS_YES | 1.710 | win | +7 100 |
| Royal Antwerp FC – Lommel United | OVER_2_5 | 1.470 | win | +4 700 |
| Rustavi – Samgurali | BTTS_YES | 1.800 | loss | -10 000 |
| Samsunspor – Konyaspor | CORNERS_UNDER_9_5 | 1.870 | win | +8 700 |
| Shenzhen Juniors – Suzhou Dongwu | OVER_2_5 | 1.850 | win | +8 500 |
| Široki Brijeg – Željezničar | BTTS_NO | 1.740 | loss | -10 000 |
| Slovan Liberec – Bohemians 1905 | OVER_2_5 | 1.870 | loss | -10 000 |
| SSC Farul – Rapid Bucureşti | HOME_WIN | 3.100 | loss | -10 000 |
| Stuttgart – Werder Bremen | OVER_2_5 | 1.310 | loss | -10 000 |
| Velež – Čelik | BTTS_NO | 1.500 | loss | -10 000 |
| Warta Poznań – Polonia Warszawa | CORNERS_OVER_9_5 | 1.710 | loss | -10 000 |
| Watford – Middlesbrough | BTTS_YES | 1.520 | loss | -10 000 |
| West Bromwich Albion – Millwall | BTTS_YES | 1.670 | loss | -10 000 |
| Wrexham – Wolverhampton Wanderers | BTTS_YES | 1.670 | win | +6 700 |
| Zbrojovka Brno – Baník Ostrava | AWAY_WIN | 3.300 | win | +23 000 |
| Zbrojovka Brno – Baník Ostrava | OVER_2_5 | 1.780 | win | +7 800 |
| Železničar Pančevo – Radnički Kragujevac | UNDER_2_5 | 1.870 | loss | -10 000 |
| Zemun – IMT Novi Beograd | UNDER_2_5 | 1.850 | win | +8 500 |
| Zlín – Slovácko | AWAY_WIN | 2.600 | win | +16 000 |
Součet: 31W-38L / 69 · profit -50 300 (vklad 10 000 Kč)